Carrito vacío...

Av Álvarez thomas 1847
contacto@nexosseguridad.com.ar
+54 9 11 6441-5268
¿En qué te podemos ayudar?
+54 9 11 6441-5268
| Especificaciones técnicas – EZVIZ DL05 (CS-DL05-R100-WBCP-GR(M)) | |
|---|---|
| Modelo | CS-DL05-R100-WBCP-GR(M) |
| Tipo de producto | Cerradura inteligente con huella dactilar |
| Material del panel | Aleación de aluminio |
| Tamaño del panel | 360 × 67 × 27 mm (14.17 × 2.64 × 1.06 in) |
| Color | Gris metalizado |
| Tipo de cuerpo de cerradura | Cuerpo de cerradura elevable |
| Cilindro de cerradura | 5085 / 6068 |
| Resistencia al agua | IP65 (panel frontal) |
| Carga de emergencia | Tipo C |
| Alimentación | 8 × pilas alcalinas AA 1,5 V |
| Métodos de desbloqueo | Huella dactilar, código de acceso, tarjeta de proximidad, llave mecánica, Bluetooth/Wi-Fi vía EZVIZ App, códigos temporales, desbloqueo remoto |
| Capacidad de usuarios | Hasta 50 usuarios |
| Capacidad de huellas | Hasta 50 huellas dactilares |
| Capacidad de códigos de acceso | Hasta 50 códigos |
| Capacidad de tarjetas | Hasta 50 tarjetas |
| Conectividad | Wi-Fi 2.4 GHz y Bluetooth |
| Funciones de seguridad | Códigos anti-mirones, modo privacidad, gestión de usuarios, notificaciones en tiempo real, alarma antisabotaje, bloqueo antiprueba, bloqueo de seguridad para niños |
| Grosor de puerta compatible | 30–110 mm |
| Temperatura de funcionamiento | −25 °C a +70 °C |
| Humedad de operación | 10 % a 95 % (sin condensación) |
Pagá con crédito y débito
Tarjetas de crédito
Tarjetas de débito
| Especificaciones técnicas – EZVIZ DL05 (CS-DL05-R100-WBCP-GR(M)) | |
|---|---|
| Modelo | CS-DL05-R100-WBCP-GR(M) |
| Tipo de producto | Cerradura inteligente con huella dactilar |
| Material del panel | Aleación de aluminio |
| Tamaño del panel | 360 × 67 × 27 mm (14.17 × 2.64 × 1.06 in) |
| Color | Gris metalizado |
| Tipo de cuerpo de cerradura | Cuerpo de cerradura elevable |
| Cilindro de cerradura | 5085 / 6068 |
| Resistencia al agua | IP65 (panel frontal) |
| Carga de emergencia | Tipo C |
| Alimentación | 8 × pilas alcalinas AA 1,5 V |
| Métodos de desbloqueo | Huella dactilar, código de acceso, tarjeta de proximidad, llave mecánica, Bluetooth/Wi-Fi vía EZVIZ App, códigos temporales, desbloqueo remoto |
| Capacidad de usuarios | Hasta 50 usuarios |
| Capacidad de huellas | Hasta 50 huellas dactilares |
| Capacidad de códigos de acceso | Hasta 50 códigos |
| Capacidad de tarjetas | Hasta 50 tarjetas |
| Conectividad | Wi-Fi 2.4 GHz y Bluetooth |
| Funciones de seguridad | Códigos anti-mirones, modo privacidad, gestión de usuarios, notificaciones en tiempo real, alarma antisabotaje, bloqueo antiprueba, bloqueo de seguridad para niños |
| Grosor de puerta compatible | 30–110 mm |
| Temperatura de funcionamiento | −25 °C a +70 °C |
| Humedad de operación | 10 % a 95 % (sin condensación) |

