Carrito vacío...

Av Álvarez thomas 1847
contacto@nexosseguridad.com.ar
+54 9 11 6441-5268
¿En qué te podemos ayudar?
+54 9 11 6441-5268
| Especificaciones técnicas – EZVIZ CS-CMT-Panel Solar-E | |
|---|---|
| Modelo | CS-CMT-Panel Solar-E |
| Voltaje de salida | 6 V ± 5 % |
| Corriente máxima | 1030 mA ± 5 % |
| Potencia máxima | ≈ 6.18 W |
| Tipo de celda | Monocristalina de alta eficiencia |
| Eficiencia de conversión | ≈ 21.6 % |
| Conector | USB tipo C |
| Longitud del cable | Aprox. 4 m |
| Protección | IP65 (resistente al agua y polvo) |
| Temperatura de operación | −20 °C a +60 °C |
| Dimensiones | 283.7 × 185.7 × 2.4 mm |
| Peso aproximado | 484 g (panel) |
| Montaje | Soporte ajustable incluido (rotación 360°) |
| Modelos EZVIZ compatibles | |
| Serie BC1 | BC1, BC1C, BC1-B1, BC1-B2, BC1-B3 |
| Serie C3A | C3A (versión a batería) |
| Serie EB | EB3, EB5 |
| Otras cámaras a batería | Modelos EZVIZ con puerto USB-C para carga solar |
Pagá con crédito y débito
Tarjetas de crédito
Tarjetas de débito
| Especificaciones técnicas – EZVIZ CS-CMT-Panel Solar-E | |
|---|---|
| Modelo | CS-CMT-Panel Solar-E |
| Voltaje de salida | 6 V ± 5 % |
| Corriente máxima | 1030 mA ± 5 % |
| Potencia máxima | ≈ 6.18 W |
| Tipo de celda | Monocristalina de alta eficiencia |
| Eficiencia de conversión | ≈ 21.6 % |
| Conector | USB tipo C |
| Longitud del cable | Aprox. 4 m |
| Protección | IP65 (resistente al agua y polvo) |
| Temperatura de operación | −20 °C a +60 °C |
| Dimensiones | 283.7 × 185.7 × 2.4 mm |
| Peso aproximado | 484 g (panel) |
| Montaje | Soporte ajustable incluido (rotación 360°) |
| Modelos EZVIZ compatibles | |
| Serie BC1 | BC1, BC1C, BC1-B1, BC1-B2, BC1-B3 |
| Serie C3A | C3A (versión a batería) |
| Serie EB | EB3, EB5 |
| Otras cámaras a batería | Modelos EZVIZ con puerto USB-C para carga solar |

